Aufgrund von technischen Störungen sind wir derzeit leider nicht in der Lage, Bestellungen aufzunehmen. Wir arbeiten aktiv daran, das Problem zu beheben und die volle Funktionalität so schnell wie möglich wiederherzustellen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Grössenratgeber Damen


Nehmen Sie an Ihrem Körper Mass, ohne das Massband zu straff zu ziehen.
Brustumfang: Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
Taillenumfang: Ohne zu schnüren waagerecht rings um die Taille messen.
Hüftumfang: Über der stärksten Stelle der Hüfte waagerecht um den Körper messen.

Brustumfang
(in cm)
Taillenumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
Einzelgrösse Internationale Grössen
90-94 73-77 96-100 38 38/40
94-98 77-81 100-104 40 38/40
98-102 81-85 104-108 42 42/44
102-106 85-89 108-112 44 42/44
106-110 89-93 112-116 46 46/48
110-114 93-97 116-120 48 46/48
114-120 97-103 120-124 50 50/52
120-126 103-109 124-128 52 50/52
126-132 109-115 128-132 54 54/56
132-138 115-121 132-136 56 54/56

    Grösse wählen